উরফি ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আউডি নং |
১ | জামেলা | আকতার কাজী | মধুপুর | ০৩ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
২ | সেলিনা | জাকির উদ্দিন | গোপালপুর | ০১ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৩ | মহর | ছিটু মল্লিক | ঐ | ০১ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৪ | সাহেবালী | আহম্মদ মল্লিক | ঐ | ০১ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৫ | রফিক | ছলেমান গাজী | ঐ | ০১ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৬ | জাকির | জালাল উদ্দিন | ঐ | ০১ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৭ | তাছলি | মোশারেফ | ঐ | ০১ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৮ | রাবেয়া | রফিক | ঐ | ০১ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৯ | কনিকা | সন্তোষ গুন | ঐ | ০১ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
১০ | বদর | খালেক মুন্সী | মানিকহার | ০২ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
১১ | নমি | নিরাপদ | ঐ | ০২ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
১২ | বনমালা | বিষ্ণুপদ | ঐ | ০২ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
১৩ | ছবি রানি | সুসান্ত | ঐ | ০২ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
১৪ | তারক | বিজয় বিশ্বাস | ঐ | ০২ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
১৫ | ঝর্ণা | সুমঙ্গল | ঐ | ০২ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
১৬ | লতিকা | লক্ষন | ঐ | ০২ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
১৭ | শাহিনা | কালাম খা | ঐ | ০২ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
১৮ | আয়ুব আলী | নাদেম খা | মধুপুর | ০৩ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
১৯ | মর্জিনা | রফিক কাজী | ঐ | ০৩ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
২০ | জোসনা | মন্ঠু মোল্লা | ঐ | ০৩ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
২১ | আমেনা | ওয়াজেদ সর্দার | ঐ | ০৩ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
২২ | মহরআলী | গফুর | ঐ | ০৩ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
২৩ | হাই মোল্লা | নজির মোল্লা | ঐ | ০৩ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
২৪ | উজির খা | কাছেম খা | ঐ | ০৩ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
২৫ | ছাবিনা | আবুল খা | ঐ | ০৩ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
২৬ | হেলেনা | কামরুল মল্লিক | ঐ | ০৩ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
২৭ | রিকতা | মাসুদ | ঐ | ০৩ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
২৮ | ওহিদ মোল্লা | লতিফ মোল্লা | ঐ | ০৩ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
২৯ | হাওয়া | আকরাম খা | ঐ | ০৩ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৩০ | সুফিয়া | ইস্রাফিল | ঐ | ০৩ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৩১ | সিরাজ খা | ছরো খা | ঐ | ০৩ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৩২ | শিরিনা | নওশের | ঐ | ০৩ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৩৩ | হামিদা | তুতা মিয়া | ঐ | ০৩ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৩৪ | সিরাজুল | হাকিম মোল্লা | ঐ | ০৩ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৩৫ | ওয়াজেদ | গনি সর্দার | ঐ | ০৩ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৩৬ | এনায়েত খা | হাসেম খা | ঐ | ০৩ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৩৭ | কহিনুর | ঝিলু খা | ঐ | ০৩ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৩৮ | ফতে | ফরিদ সর্দার | ঐ | ০৩ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৩৯ | রুবেল ফকির | মোতালেব ফকির | উফির | ০৪ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৪০ | শোভা বেগম | ভুলু শেখ | ঐ | ০৪ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৪১ | খুশি বেগম | ওহিদ ফকির | ঐ | ০৪ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৪২ | হালিমা | মুতালেব ফকির | ঐ | ০৪ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৪৩ | রুশিয়া | হাফিজুর ফকির | ঐ | ০৪ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৪৪ | রেখা বেগম | মোতালেব | ঐ | ০৫ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৪৫ | ইয়ার আলী | বাহের সমাদ্দার | ঐ | ০৫ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৪৬ | আল আমিন | রুহুল সমাদ্দার | ঐ | ০৫ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৪৭ | মাহাবুর | ওলিয়ার সমাদ্দার | ঐ | ০৫ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৪৮ | সফিকুল | সাহেবালী সমাদ্দার | ঐ | ০৫ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৪৯ | নাসির শেখ | নজির শেখ | ঐ | ০৬ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৫০ | জামেলা | চান মিয়া | ঐ | ০৬ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৫১ | পারভিন | ছাদু শেখ | ঐ | ০৬ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৫২ | আশরাফ | গগণ মোল্লা | ঐ | ০৬ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৫৩ | ভুলু | হানেফ তালুকদার | ঐ | ০৬ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৫৪ | উলু | ছাকা সমাদ্দার | ঐ | ০৬ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৫৫ | রাবেয়া | জহুর মোল্লা | ডুমদিয়া | ০৭ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৫৬ | আজগর | ছাদেক গাজী | ঐ | ০৮ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৫৭ | মহিদুল | মন্ঠু গাজী | ঐ | ০৮ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৫৮ | রনি বেগম | মহিদুল ফকির | ঐ | ০৮ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৫৯ | হেলেনা | হারুণ শেখ | ঐ | ০৮ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৬০ | জাকির গাজী | তাজউদ্দিন গাজী | ঐ | ০৮ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৬১ | বাচ্চু গাজী | গিরু গাজী | ঐ | ০৮ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৬২ | জুয়েল কাজী | বাচ্চু কাজী | ঐ | ০৯ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৬৩ | শাহিনুর | হাবিবুল সিকদার | ঐ | ০৯ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৬৪ | স্বপ্না | আকতার কাজী | ঐ | ০৯ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৬৫ | লিজা | নুর ইসলাম | ঐ | ০৯ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৬৬ | কেরামত | সোনা কাজী | ঐ | ০৯ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৬৭ | সেলিনা | শওকাত | ঐ | ০৯ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৬৮ | রহিমা | রজবালী সিকদার | ঐ | ০৯ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৬৯ | হেমায়েত খা | হাকিম খা | ডুমদিয়া | ০৯ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
৭০ | গিণি | শাহাদত সিকদার | মধুপুর | ০৩ | ৩৫১৩২৯৪৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস